Yrityslainaa 100000 € alkaen 1500 € kuluilla ja pienin kuukausi erä on vain 4278 €/kk
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
100000 €
Max 5000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 72 kk Kuukausierä
101350 €∗
Kokonaiskulut
1350 €
Maksat takaisin 101350 €Lainaa haettavissa | 1000 - 5000000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 100000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
100000 € | 2 kk | 51350 € | 102700 € |
100000 € | 3 kk | 34683 € | 104050 € |
100000 € | 4 kk | 26350 € | 105400 € |
100000 € | 5 kk | 21350 € | 106750 € |
100000 € | 6 kk | 18017 € | 108100 € |
100000 € | 7 kk | 15636 € | 109450 € |
100000 € | 8 kk | 13850 € | 110800 € |
100000 € | 9 kk | 12461 € | 112150 € |
100000 € | 10 kk | 11350 € | 113500 € |
100000 € | 11 kk | 10441 € | 114850 € |
100000 € | 12 kk | 9683 € | 116200 € |
100000 € | 13 kk | 9042 € | 117550 € |
100000 € | 14 kk | 8493 € | 118900 € |
100000 € | 15 kk | 8017 € | 120250 € |
100000 € | 16 kk | 7600 € | 121600 € |
100000 € | 17 kk | 7232 € | 122950 € |
100000 € | 18 kk | 6906 € | 124300 € |
100000 € | 19 kk | 6613 € | 125650 € |
100000 € | 20 kk | 6350 € | 127000 € |
100000 € | 21 kk | 6112 € | 128350 € |
100000 € | 22 kk | 5895 € | 129700 € |
100000 € | 23 kk | 5698 € | 131050 € |
100000 € | 24 kk | 5517 € | 132400 € |
100000 € | 25 kk | 5350 € | 133750 € |
100000 € | 26 kk | 5196 € | 135100 € |
100000 € | 27 kk | 5054 € | 136450 € |
100000 € | 28 kk | 4921 € | 137800 € |
100000 € | 29 kk | 4798 € | 139150 € |
100000 € | 30 kk | 4683 € | 140500 € |
100000 € | 31 kk | 4576 € | 141850 € |
100000 € | 32 kk | 4475 € | 143200 € |
100000 € | 33 kk | 4380 € | 144550 € |
100000 € | 34 kk | 4291 € | 145900 € |
100000 € | 35 kk | 4207 € | 147250 € |
100000 € | 36 kk | 4128 € | 148600 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 17,46 % laskettuna 100000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1350 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 101350 €, eli 101350 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
100000 €
Max 3000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 60 kk Kuukausierä
101400 €∗
Kokonaiskulut
1400 €
Maksat takaisin 101400 €Lainaa haettavissa | 2000 - 3000000 € |
---|---|
Tilinhoitomaksu | 1,3 - 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 100000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
100000 € | 2 kk | 51400 € | 102800 € |
100000 € | 3 kk | 34733 € | 104200 € |
100000 € | 4 kk | 26400 € | 105600 € |
100000 € | 5 kk | 21400 € | 107000 € |
100000 € | 6 kk | 18067 € | 108400 € |
100000 € | 7 kk | 15686 € | 109800 € |
100000 € | 8 kk | 13900 € | 111200 € |
100000 € | 9 kk | 12511 € | 112600 € |
100000 € | 10 kk | 11400 € | 114000 € |
100000 € | 11 kk | 10491 € | 115400 € |
100000 € | 12 kk | 9733 € | 116800 € |
100000 € | 13 kk | 9092 € | 118200 € |
100000 € | 14 kk | 8543 € | 119600 € |
100000 € | 15 kk | 8067 € | 121000 € |
100000 € | 16 kk | 7650 € | 122400 € |
100000 € | 17 kk | 7282 € | 123800 € |
100000 € | 18 kk | 6956 € | 125200 € |
100000 € | 19 kk | 6663 € | 126600 € |
100000 € | 20 kk | 6400 € | 128000 € |
100000 € | 21 kk | 6162 € | 129400 € |
100000 € | 22 kk | 5945 € | 130800 € |
100000 € | 23 kk | 5748 € | 132200 € |
100000 € | 24 kk | 5567 € | 133600 € |
100000 € | 25 kk | 5400 € | 135000 € |
100000 € | 26 kk | 5246 € | 136400 € |
100000 € | 27 kk | 5104 € | 137800 € |
100000 € | 28 kk | 4971 € | 139200 € |
100000 € | 29 kk | 4848 € | 140600 € |
100000 € | 30 kk | 4733 € | 142000 € |
100000 € | 31 kk | 4626 € | 143400 € |
100000 € | 32 kk | 4525 € | 144800 € |
100000 € | 33 kk | 4430 € | 146200 € |
100000 € | 34 kk | 4341 € | 147600 € |
100000 € | 35 kk | 4257 € | 149000 € |
100000 € | 36 kk | 4178 € | 150400 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 18,16 % laskettuna 100000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1400 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 101400 €, eli 101400 €/kk.
BusinessCredit
Yrityslaina
Lainasumma
100000 €
Max 100000 € Laina-aika
3 kk
1 kk - 48 kk Kuukausierä
35954 €∗
Kokonaiskulut
7861 €
Maksat takaisin 107861 €Lainaa haettavissa | 1000 - 100000 € |
---|---|
Avausmaksu | 196 - 20560 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kotimainen palvelu
Nopea käsittely
1 takaaja pienempiin lainoihin
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 100000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
100000 € | 4 kk | 27317 € | 109269 € |
100000 € | 5 kk | 22135 € | 110677 € |
100000 € | 6 kk | 18688 € | 112129 € |
100000 € | 7 kk | 16160 € | 113118 € |
100000 € | 8 kk | 14256 € | 114049 € |
100000 € | 9 kk | 12717 € | 114456 € |
100000 € | 10 kk | 11597 € | 115969 € |
100000 € | 11 kk | 10633 € | 116958 € |
100000 € | 12 kk | 9829 € | 117948 € |
100000 € | 13 kk | 9100 € | 118301 € |
100000 € | 14 kk | 8474 € | 118634 € |
100000 € | 15 kk | 7919 € | 118780 € |
100000 € | 16 kk | 7458 € | 119321 € |
100000 € | 17 kk | 7040 € | 119675 € |
100000 € | 18 kk | 6668 € | 120029 € |
100000 € | 19 kk | 6322 € | 120119 € |
100000 € | 20 kk | 6010 € | 120204 € |
100000 € | 21 kk | 5726 € | 120241 € |
100000 € | 22 kk | 5472 € | 120379 € |
100000 € | 23 kk | 5238 € | 120469 € |
100000 € | 24 kk | 5023 € | 120560 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 57,92 % laskettuna 100000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 7861 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 107861 €, eli 35954 €/kk.
Yritysluotto
Yrityslaina
Lainasumma
100000 €
Max 100000 € Laina-aika
3 kk
1 kk - 18 kk Kuukausierä
36109 €∗
Kokonaiskulut
8327 €
Maksat takaisin 108327 €Lainaa haettavissa | 3000 - 100000 € |
---|---|
Avausmaksu | 500 - 32912 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kotimainen palvelu
Selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu
1 takaaja pienempiin lainoihin
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 100000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
100000 € | 4 kk | 27588 € | 110352 € |
100000 € | 5 kk | 22490 € | 112450 € |
100000 € | 6 kk | 18942 € | 113652 € |
100000 € | 7 kk | 16471 € | 115297 € |
100000 € | 8 kk | 14620 € | 116960 € |
100000 € | 9 kk | 13212 € | 118908 € |
100000 € | 10 kk | 12061 € | 120610 € |
100000 € | 11 kk | 11096 € | 122056 € |
100000 € | 12 kk | 10207 € | 122484 € |
100000 € | 13 kk | 9659 € | 125567 € |
100000 € | 14 kk | 9086 € | 127204 € |
100000 € | 15 kk | 8591 € | 128865 € |
100000 € | 16 kk | 8157 € | 130512 € |
100000 € | 17 kk | 7774 € | 132158 € |
100000 € | 18 kk | 7384 € | 132912 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 62,12 % laskettuna 100000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 8327 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 108327 €, eli 36109 €/kk.
Suomen Yrityslaina
Yrityslaina
Lainasumma
100000 €
Max 100000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 18 kk Kuukausierä
102200 €∗
Kokonaiskulut
2200 €
Maksat takaisin 102200 €Lainaa haettavissa | 1000 - 100000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 2 - 5 % lainasta |
Suomen Yrityslainasta vastaa Qred, eli tuote sekä hinnoittelu ovat samat
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 100000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
100000 € | 2 kk | 52200 € | 104400 € |
100000 € | 3 kk | 35533 € | 106600 € |
100000 € | 4 kk | 27200 € | 108800 € |
100000 € | 5 kk | 22200 € | 111000 € |
100000 € | 6 kk | 18867 € | 113200 € |
100000 € | 7 kk | 16486 € | 115400 € |
100000 € | 8 kk | 14700 € | 117600 € |
100000 € | 9 kk | 13311 € | 119800 € |
100000 € | 10 kk | 12200 € | 122000 € |
100000 € | 11 kk | 11291 € | 124200 € |
100000 € | 12 kk | 10533 € | 126400 € |
100000 € | 13 kk | 9892 € | 128600 € |
100000 € | 14 kk | 9343 € | 130800 € |
100000 € | 15 kk | 8867 € | 133000 € |
100000 € | 16 kk | 8450 € | 135200 € |
100000 € | 17 kk | 8082 € | 137400 € |
100000 € | 18 kk | 7756 € | 139600 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 29,84 % laskettuna 100000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 2200 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 102200 €, eli 102200 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
100000 €
Max 200000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk Kuukausierä
102000 €∗
Kokonaiskulut
2000 €
Maksat takaisin 102000 €Lainaa haettavissa | 1000 - 200000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 1,8 - 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 100000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
100000 € | 2 kk | 52000 € | 104000 € |
100000 € | 3 kk | 35333 € | 106000 € |
100000 € | 4 kk | 27000 € | 108000 € |
100000 € | 5 kk | 22000 € | 110000 € |
100000 € | 6 kk | 18667 € | 112000 € |
100000 € | 7 kk | 16286 € | 114000 € |
100000 € | 8 kk | 14500 € | 116000 € |
100000 € | 9 kk | 13111 € | 118000 € |
100000 € | 10 kk | 12000 € | 120000 € |
100000 € | 11 kk | 11091 € | 122000 € |
100000 € | 12 kk | 10333 € | 124000 € |
100000 € | 13 kk | 9692 € | 126000 € |
100000 € | 14 kk | 9143 € | 128000 € |
100000 € | 15 kk | 8667 € | 130000 € |
100000 € | 16 kk | 8250 € | 132000 € |
100000 € | 17 kk | 7882 € | 134000 € |
100000 € | 18 kk | 7556 € | 136000 € |
100000 € | 19 kk | 7263 € | 138000 € |
100000 € | 20 kk | 7000 € | 140000 € |
100000 € | 21 kk | 6762 € | 142000 € |
100000 € | 22 kk | 6545 € | 144000 € |
100000 € | 23 kk | 6348 € | 146000 € |
100000 € | 24 kk | 6167 € | 148000 € |
100000 € | 25 kk | 6000 € | 150000 € |
100000 € | 26 kk | 5846 € | 152000 € |
100000 € | 27 kk | 5704 € | 154000 € |
100000 € | 28 kk | 5571 € | 156000 € |
100000 € | 29 kk | 5448 € | 158000 € |
100000 € | 30 kk | 5333 € | 160000 € |
100000 € | 31 kk | 5226 € | 162000 € |
100000 € | 32 kk | 5125 € | 164000 € |
100000 € | 33 kk | 5030 € | 166000 € |
100000 € | 34 kk | 4941 € | 168000 € |
100000 € | 35 kk | 4857 € | 170000 € |
100000 € | 36 kk | 4778 € | 172000 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 26,82 % laskettuna 100000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 2000 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 102000 €, eli 102000 €/kk.