Yrityslainaa 40000 € alkaen 760 € kuluilla ja pienin kuukausi erä on vain 1871 €/kk
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 5000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 72 kk Kuukausierä
40700 €∗
Kokonaiskulut
700 €
Maksat takaisin 40700 €Lainaa haettavissa | 1000 - 5000000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
40000 € | 2 kk | 20700 € | 41400 € |
40000 € | 3 kk | 14033 € | 42100 € |
40000 € | 4 kk | 10700 € | 42800 € |
40000 € | 5 kk | 8700 € | 43500 € |
40000 € | 6 kk | 7367 € | 44200 € |
40000 € | 7 kk | 6414 € | 44900 € |
40000 € | 8 kk | 5700 € | 45600 € |
40000 € | 9 kk | 5144 € | 46300 € |
40000 € | 10 kk | 4700 € | 47000 € |
40000 € | 11 kk | 4336 € | 47700 € |
40000 € | 12 kk | 4033 € | 48400 € |
40000 € | 13 kk | 3777 € | 49100 € |
40000 € | 14 kk | 3557 € | 49800 € |
40000 € | 15 kk | 3367 € | 50500 € |
40000 € | 16 kk | 3200 € | 51200 € |
40000 € | 17 kk | 3053 € | 51900 € |
40000 € | 18 kk | 2922 € | 52600 € |
40000 € | 19 kk | 2805 € | 53300 € |
40000 € | 20 kk | 2700 € | 54000 € |
40000 € | 21 kk | 2605 € | 54700 € |
40000 € | 22 kk | 2518 € | 55400 € |
40000 € | 23 kk | 2439 € | 56100 € |
40000 € | 24 kk | 2367 € | 56800 € |
40000 € | 25 kk | 2300 € | 57500 € |
40000 € | 26 kk | 2238 € | 58200 € |
40000 € | 27 kk | 2181 € | 58900 € |
40000 € | 28 kk | 2129 € | 59600 € |
40000 € | 29 kk | 2079 € | 60300 € |
40000 € | 30 kk | 2033 € | 61000 € |
40000 € | 31 kk | 1990 € | 61700 € |
40000 € | 32 kk | 1950 € | 62400 € |
40000 € | 33 kk | 1912 € | 63100 € |
40000 € | 34 kk | 1876 € | 63800 € |
40000 € | 35 kk | 1843 € | 64500 € |
40000 € | 36 kk | 1811 € | 65200 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 23,14 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 700 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 40700 €, eli 40700 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 3000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 60 kk Kuukausierä
40708 €∗
Kokonaiskulut
708 €
Maksat takaisin 40708 €Lainaa haettavissa | 2000 - 3000000 € |
---|---|
Tilinhoitomaksu | 1,3 - 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
40000 € | 2 kk | 20708 € | 41416 € |
40000 € | 3 kk | 14041 € | 42124 € |
40000 € | 4 kk | 10708 € | 42832 € |
40000 € | 5 kk | 8708 € | 43540 € |
40000 € | 6 kk | 7375 € | 44248 € |
40000 € | 7 kk | 6422 € | 44956 € |
40000 € | 8 kk | 5708 € | 45664 € |
40000 € | 9 kk | 5152 € | 46372 € |
40000 € | 10 kk | 4708 € | 47080 € |
40000 € | 11 kk | 4344 € | 47788 € |
40000 € | 12 kk | 4041 € | 48496 € |
40000 € | 13 kk | 3785 € | 49204 € |
40000 € | 14 kk | 3565 € | 49912 € |
40000 € | 15 kk | 3375 € | 50620 € |
40000 € | 16 kk | 3208 € | 51328 € |
40000 € | 17 kk | 3061 € | 52036 € |
40000 € | 18 kk | 2930 € | 52744 € |
40000 € | 19 kk | 2813 € | 53452 € |
40000 € | 20 kk | 2708 € | 54160 € |
40000 € | 21 kk | 2613 € | 54868 € |
40000 € | 22 kk | 2526 € | 55576 € |
40000 € | 23 kk | 2447 € | 56284 € |
40000 € | 24 kk | 2375 € | 56992 € |
40000 € | 25 kk | 2308 € | 57700 € |
40000 € | 26 kk | 2246 € | 58408 € |
40000 € | 27 kk | 2189 € | 59116 € |
40000 € | 28 kk | 2137 € | 59824 € |
40000 € | 29 kk | 2087 € | 60532 € |
40000 € | 30 kk | 2041 € | 61240 € |
40000 € | 31 kk | 1998 € | 61948 € |
40000 € | 32 kk | 1958 € | 62656 € |
40000 € | 33 kk | 1920 € | 63364 € |
40000 € | 34 kk | 1884 € | 64072 € |
40000 € | 35 kk | 1851 € | 64780 € |
40000 € | 36 kk | 1819 € | 65488 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 23,43 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 708 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 40708 €, eli 40708 €/kk.
BusinessCredit
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 100000 € Laina-aika
3 kk
1 kk - 48 kk Kuukausierä
14579 €∗
Kokonaiskulut
3737 €
Maksat takaisin 43737 €Lainaa haettavissa | 1000 - 100000 € |
---|---|
Avausmaksu | 196 - 20560 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kotimainen palvelu
Nopea käsittely
1 takaaja pienempiin lainoihin
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
40000 € | 4 kk | 11110 € | 44439 € |
40000 € | 5 kk | 9028 € | 45142 € |
40000 € | 6 kk | 7644 € | 45866 € |
40000 € | 7 kk | 6634 € | 46435 € |
40000 € | 8 kk | 5871 € | 46970 € |
40000 € | 9 kk | 5245 € | 47205 € |
40000 € | 10 kk | 4808 € | 48075 € |
40000 € | 11 kk | 4422 € | 48644 € |
40000 € | 12 kk | 4101 € | 49214 € |
40000 € | 13 kk | 3810 € | 49526 € |
40000 € | 14 kk | 3559 € | 49820 € |
40000 € | 15 kk | 3330 € | 49949 € |
40000 € | 16 kk | 3152 € | 50427 € |
40000 € | 17 kk | 2985 € | 50739 € |
40000 € | 18 kk | 2836 € | 51052 € |
40000 € | 19 kk | 2698 € | 51253 € |
40000 € | 20 kk | 2572 € | 51444 € |
40000 € | 21 kk | 2454 € | 51527 € |
40000 € | 22 kk | 2356 € | 51836 € |
40000 € | 23 kk | 2263 € | 52038 € |
40000 € | 24 kk | 2177 € | 52240 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 71,59 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3737 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 43737 €, eli 14579 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 200000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk Kuukausierä
41060 €∗
Kokonaiskulut
1060 €
Maksat takaisin 41060 €Lainaa haettavissa | 1000 - 200000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 1,8 - 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
40000 € | 2 kk | 21060 € | 42120 € |
40000 € | 3 kk | 14393 € | 43180 € |
40000 € | 4 kk | 11060 € | 44240 € |
40000 € | 5 kk | 9060 € | 45300 € |
40000 € | 6 kk | 7727 € | 46360 € |
40000 € | 7 kk | 6774 € | 47420 € |
40000 € | 8 kk | 6060 € | 48480 € |
40000 € | 9 kk | 5504 € | 49540 € |
40000 € | 10 kk | 5060 € | 50600 € |
40000 € | 11 kk | 4696 € | 51660 € |
40000 € | 12 kk | 4393 € | 52720 € |
40000 € | 13 kk | 4137 € | 53780 € |
40000 € | 14 kk | 3917 € | 54840 € |
40000 € | 15 kk | 3727 € | 55900 € |
40000 € | 16 kk | 3560 € | 56960 € |
40000 € | 17 kk | 3413 € | 58020 € |
40000 € | 18 kk | 3282 € | 59080 € |
40000 € | 19 kk | 3165 € | 60140 € |
40000 € | 20 kk | 3060 € | 61200 € |
40000 € | 21 kk | 2965 € | 62260 € |
40000 € | 22 kk | 2878 € | 63320 € |
40000 € | 23 kk | 2799 € | 64380 € |
40000 € | 24 kk | 2727 € | 65440 € |
40000 € | 25 kk | 2660 € | 66500 € |
40000 € | 26 kk | 2598 € | 67560 € |
40000 € | 27 kk | 2541 € | 68620 € |
40000 € | 28 kk | 2489 € | 69680 € |
40000 € | 29 kk | 2439 € | 70740 € |
40000 € | 30 kk | 2393 € | 71800 € |
40000 € | 31 kk | 2350 € | 72860 € |
40000 € | 32 kk | 2310 € | 73920 € |
40000 € | 33 kk | 2272 € | 74980 € |
40000 € | 34 kk | 2236 € | 76040 € |
40000 € | 35 kk | 2203 € | 77100 € |
40000 € | 36 kk | 2171 € | 78160 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 36,87 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1060 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 41060 €, eli 41060 €/kk.
Yritysluotto
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 100000 € Laina-aika
3 kk
1 kk - 18 kk Kuukausierä
14446 €∗
Kokonaiskulut
3338 €
Maksat takaisin 43338 €Lainaa haettavissa | 3000 - 100000 € |
---|---|
Avausmaksu | 500 - 32912 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kotimainen palvelu
Selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu
1 takaaja pienempiin lainoihin
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
40000 € | 4 kk | 11031 € | 44124 € |
40000 € | 5 kk | 8990 € | 44950 € |
40000 € | 6 kk | 7580 € | 45480 € |
40000 € | 7 kk | 6593 € | 46151 € |
40000 € | 8 kk | 5854 € | 46832 € |
40000 € | 9 kk | 5286 € | 47574 € |
40000 € | 10 kk | 4825 € | 48250 € |
40000 € | 11 kk | 4444 € | 48884 € |
40000 € | 12 kk | 4130 € | 49560 € |
40000 € | 13 kk | 3863 € | 50219 € |
40000 € | 14 kk | 3634 € | 50876 € |
40000 € | 15 kk | 3436 € | 51540 € |
40000 € | 16 kk | 3262 € | 52192 € |
40000 € | 17 kk | 3109 € | 52853 € |
40000 € | 18 kk | 2973 € | 53514 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 62,28 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3338 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 43338 €, eli 14446 €/kk.
Suomen Yrityslaina
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 100000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 18 kk Kuukausierä
40880 €∗
Kokonaiskulut
880 €
Maksat takaisin 40880 €Lainaa haettavissa | 1000 - 100000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 2 - 5 % lainasta |
Suomen Yrityslainasta vastaa Qred, eli tuote sekä hinnoittelu ovat samat
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
40000 € | 2 kk | 20880 € | 41760 € |
40000 € | 3 kk | 14213 € | 42640 € |
40000 € | 4 kk | 10880 € | 43520 € |
40000 € | 5 kk | 8880 € | 44400 € |
40000 € | 6 kk | 7547 € | 45280 € |
40000 € | 7 kk | 6594 € | 46160 € |
40000 € | 8 kk | 5880 € | 47040 € |
40000 € | 9 kk | 5324 € | 47920 € |
40000 € | 10 kk | 4880 € | 48800 € |
40000 € | 11 kk | 4516 € | 49680 € |
40000 € | 12 kk | 4213 € | 50560 € |
40000 € | 13 kk | 3957 € | 51440 € |
40000 € | 14 kk | 3737 € | 52320 € |
40000 € | 15 kk | 3547 € | 53200 € |
40000 € | 16 kk | 3380 € | 54080 € |
40000 € | 17 kk | 3233 € | 54960 € |
40000 € | 18 kk | 3102 € | 55840 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 29,84 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 880 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 40880 €, eli 40880 €/kk.
Saldo Bank
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 50000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 18 kk Kuukausierä
41680 €∗
Kokonaiskulut
1680 €
Maksat takaisin 41680 €Lainaa haettavissa | 1000 - 50000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 4 - 6 % lainasta |
Kotimainen palvelu
Tarkkaa hinnastoa ei saatavilla
Kuukausierä alkaen 490 €/kk
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
40000 € | 2 kk | 21680 € | 43360 € |
40000 € | 3 kk | 15013 € | 45040 € |
40000 € | 4 kk | 11680 € | 46720 € |
40000 € | 5 kk | 9680 € | 48400 € |
40000 € | 6 kk | 8347 € | 50080 € |
40000 € | 7 kk | 7394 € | 51760 € |
40000 € | 8 kk | 6680 € | 53440 € |
40000 € | 9 kk | 6124 € | 55120 € |
40000 € | 10 kk | 5680 € | 56800 € |
40000 € | 11 kk | 5316 € | 58480 € |
40000 € | 12 kk | 5013 € | 60160 € |
40000 € | 13 kk | 4757 € | 61840 € |
40000 € | 14 kk | 4537 € | 63520 € |
40000 € | 15 kk | 4347 € | 65200 € |
40000 € | 16 kk | 4180 € | 66880 € |
40000 € | 17 kk | 4033 € | 68560 € |
40000 € | 18 kk | 3902 € | 70240 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 63,84 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1680 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 41680 €, eli 41680 €/kk.